📌 Lista de Prețuri pentru Servicii în Construcții Civile
Descoperă lista detaliată a serviciilor noastre împreună cu intervalele de preț și descrierea fiecărui serviciu. Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de complexitatea proiectului și cerințele specifice. Prețurile prezentate mai jos nu conțin TVA 19%.
🎯 Obține un preț mai bun dacă vei realiza cu noi o gamă mai largă de servicii!
🔹 Servicii de Consultanță
| Serviciu | Interval de Preț | Descriere |
|---|---|---|
| Consultanță imobiliară apartament | 600 – 800 lei | Evaluare tehnică și juridică a apartamentului înainte de achiziție. Include verificarea documentelor și inspecția generală a stării tehnice. |
| Consultanță imobiliară case/vile (până în 2 niveluri și 200 mp) | 1000 – 1800 lei | Analiză completă a unei case înainte de cumpărare, incluzând verificarea documentelor, inspecția structurii și instalațiilor. |
| Verificări documente calitate sau acte de proprietate | 500 – 1500 lei | Revizuire documentație cadastrală și acte de proprietate, asistență în rezolvarea problemelor juridice. |
| Dirigenție de șantier / RTE | 2500 – 6000 lei/lună | Supervizare și verificare a execuției lucrărilor conform normelor tehnice și legislative. |
| Management de proiect | 6000 – 20.000 lei/lună | Coordonarea și gestionarea completă a unui proiect de construcție, de la planificare la execuție. |
🔹 Servicii de Proiectare
| Serviciu | Interval de Preț | Descriere |
| Proiectare DTAC + PTh | 150 – 200 lei/mp (min. 5000 euro) | Proiect complet pentru obținerea autorizației de construire, inclusiv documentația tehnică și planurile de execuție. Detalii despre proiectare nZEB |
| Studii nZEB, Audit Energetic | 1500 – 5000 lei | Analiză detaliată privind eficiența energetică și conformitatea cu standardele nZEB. |
| Certificat Energetic | 500 – 2000 lei | Evaluarea performanței energetice a clădirilor și emiterea certificatului necesar vânzării sau închirierii. |
🔹 Servicii de Execuție
| Serviciu | Interval de Preț | Descriere |
| Case la roșu (material + manoperă) | 350 – 450 euro/mp | Construirea structurii de rezistență a casei, inclusiv fundație, pereți și acoperiș. |
| Case la gata (material + manoperă) | 800 – 1200 euro/mp | Construcția completă a unei case, inclusiv finisaje și instalații. |
| Amenajări complete apartamente (material + manoperă) | 300 – 500 euro/mp | Renovare completă a apartamentului, incluzând finisaje, instalații electrice și sanitare. |
| Acoperișuri și fațade istorice | ofertare în baza proiectului | Restaurare și reabilitare fațade și acoperișuri de clădiri istorice conform normelor de conservare. |
| Reabilitări, extinderi și modernizări construcții existente | ofertare în baza proiectului | Consolidarea și modernizarea construcțiilor existente, inclusiv extinderi sau schimbări de destinație.
Studiu inițial de fezabilitate înaintea proiectării, cu prezentarea costurilor de proiect și de executțe la data întocmirii – costuri variabile în funcție de lucrare: 2000 – 5000 lei |
🔹 Servicii Conexe prin Parteneri
| Serviciu | Interval de Preț | Descriere |
| Planuri de situație & Ridicări topografice | 1500 – 2500 lei | Măsurători topografice necesare pentru proiectare și obținerea autorizației de construire. |
| Studii geotehnice | 1500 – 5000 lei | Testarea solului pentru determinarea condițiilor de fundație. |
| Trasări terenuri & construcții | 1000 – 3000 lei | Marcarea amplasamentului construcției conform proiectului aprobat. |
| Intabulare în Cartea Funciară | 1500 – 6000 lei | Înregistrarea oficială a construcției finalizate în sistemul cadastral și cartea funciară. |
📌 Nota: Prețurile pot varia în funcție de complexitatea proiectului, cerințele specifice și zona geografică. Prețurile prezentate nu conțin TVA 19%. Pentru o ofertă detaliată, Contactează-ne!
